Ipayipi Eliphansi Le-PVC
Incazelo
Njengomunye wabahlinzeki bamapayipi ayisicaba abangochwepheshe kakhulu eShayina, sikhiqiza izinhlobo ezahlukene zamapayipi e-layflat e-PVC aseShayina, angangena ezithakweni ezahlukene, ipayipi lethu le-layflat le-PVC lezolimo liqiniswe ngezintambo ze-polyester ezi-ply 3, Njengoba limelana namafutha namakhemikhali amaningi, leli payipi le-PVC eliyisicaba lingahlangabezana nezidingo zakho ekusetshenzisweni kwezolimo, ipayipi lethu lamanzi le-PVC lemayini lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, liqiniswe ngama-plies amabili ajikelezayo, Lolu hlobo lwepayipi le-PVC eliyisicaba lenzelwe isevisi ehlala isikhathi eside yokusetshenziswa okunzima, ikakhulukazi embonini yezimayini. Ipayipi le-layflat le-PVC lemboni limelana ne-acid ne-alkali, aliguquki futhi linobungani nemvelo, Kukhona ipayipi elilodwa le-PVC eliyisicaba elingahlangabezana nezidingo zakho phakathi kwazo zonke lezi zinhlobo zamapayipi e-PVC ayisicaba, siyahlonishwa ukulalela izidingo zakho futhi sikunikeze ipayipi le-layflat le-PVC elisezingeni eliphezulu.
Amapharamitha
| Umkhiqizo Incazelo | Usayizi/I-Inner Dia | Ubukhulu | Isisindo | Ingcindezi yokusebenza | Ukucindezela kokuqhuma | Ubude/Umqulu | Usayizi wokupakisha | I-CBM | |
| Intshi | Mm | Mm | G/m | Ibha | Ibha | Ibha | Imitha | m³ | |
|
Ipayipi le-PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Ipayipi le-PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Ipayipi le-PVC Layflat (elinzima) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Izici
1. Isisindo esincane, Ukuguquguquka okuhle.
2. Imelana nokugqwala, ilwa nokuguga.
3. Isibambo kanye nesitoreji esilula.
4. Imibala ehlukahlukene iyatholakala.
5. Imihlangano kanye/noma ubude obuhlelwe ngokwezifiso buyatholakala.
6. Ayinabo ubuthi, Ayinaphunga.
7. Ivikelwe yi-UV ukuze imelane nezimo zangaphandle, Ayinabo ubuthi, Ayinaphunga.
Isicelo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1. Angakanani amanani akho?
Amanani ethu angashintsha kuye ngobukhulu, ubuningi kanye nezinye izici zemakethe. Sizokuthumelela ikhotheshini ngemva kokuthi usithumelele umbuzo onemininingwane.
2. Ingabe unenani elincane kakhulu le-oda?
Yebo, inani lethu elincane kakhulu le-oda lingama-200000meters.
3. Ungakwazi yini ukunikeza amadokhumenti afanele?
Yebo, singanikeza imibhalo eminingi kufaka phakathi i-COC / Isitifiketi Sokuvumelana; Umshwalense; IFOMU E; I-CO; Isitifiketi Sokumaketha Samahhala kanye neminye imibhalo yokuthumela ngaphandle eyayidingeka.
4. Singakanani isikhathi esimaphakathi sokuhola?
Ngoku-oda komzila, isikhathi sokuhola singaba yizinsuku eziyi-15. Ekukhiqizweni okukhulu, isikhathi sokuhola singaba yizinsuku ezingama-25-30 ngemuva kokuthola idiphozithi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza uma (1) sesithole idiphozithi yakho, futhi (2) sithole imvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nesikhathi sakho sokugcina, sicela ubuyekeze izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza kanjalo.
5. Yiziphi izinhlobo zezindlela zokukhokha ozamukelayo?
Ungenza inkokhelo ku-akhawunti yethu yasebhange, idiphozithi engu-30% kusengaphambili, ibhalansi engu-70% uma iqhathaniswa nekhophi ye-B/L.









